Designer brands often use European or Italian sizes. Use these charts to find your US size.
Women's clothing
| Size | US | UK | EU / FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 32 | 36 |
| XS | 2 | 6 | 34 | 38 |
| S | 4 | 8 | 36 | 40 |
| M | 6 | 10 | 38 | 42 |
| L | 8 – 10 | 12 – 14 | 40 – 42 | 44 – 46 |
| XL | 12 | 16 | 44 | 48 |
| XXL | 14 | 18 | 46 | 50 |
Men's clothing
| Size | US / UK chest | EU / IT |
|---|---|---|
| XS | 34 | 44 |
| S | 36 | 46 |
| M | 38 – 40 | 48 – 50 |
| L | 42 | 52 |
| XL | 44 | 54 |
| XXL | 46 | 56 |
| 3XL | 48 | 58 |
Women's shoes
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 |
| 6 | 4 | 37 |
| 7 | 5 | 38 |
| 8 | 6 | 39 |
| 9 | 7 | 40 |
| 10 | 8 | 41 |
| 11 | 9 | 42 |
Men's shoes
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 |
| 8 | 7 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 10 | 9 | 43 |
| 11 | 10 | 44.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 13 | 12 | 47 |
Kids
| Size | Age |
|---|---|
| XS | 4 – 5 |
| S | 6 – 7 |
| M | 8 – 9 |
| L | 10 – 11 |
| XL | 12 – 13 |
| XXL | 14 – 15 |
Fit advice
Sizes can vary between brands, so check the product description too. Between sizes? Choose the larger for a relaxed fit.